Oberliga Süd Saison 2009/2010
|
Ausgaben für Auswärtsspiele |
||
| Mannschaft | Gefahrene Kilometer | Gesamtkosten |
| FC Sachsen Leipzig | 220 KM | 5 Euro Eintritt 8 Euro Fahrtkosten |
| VfB Germania Halberstadt | 504 KM | "6
Euro Eintritt" 6 Euro Fahrtkosten |
| FSV Budissa Bautzen | 360 KM | 6 Euro Eintritt 5 Euro Fahrtkosten |
| Schacht bubis | 50 KM | 7 Euro Eintritt 2,50 Euro Fahrtkosten |
| FC Carl Zeiss Jena ll | 164 KM | 8 Euro Eintritt 3 Euro Fahrtkosten |
| SC Borea Dresden | 250 KM | 6 Euro Eintritt 4 Euro Fahrtkosten |
| FC Rot Weiss Erfurt ll | 256 KM |
5 Euro
Eintritt 5 Euro Fahrtkosten |
| SG Dynamo Dresden ll | 240 KM |
6 Euro Eintritt 6 Euro Fahrtkosten |
| SV SCHOTT Jena | 170 KM |
5 Euro Eintritt 3 Euro Fahrtkosten |
| VfL Halle 96 | 320 KM | 6 Euro Eintritt 10 Euro Fahrtkosten |
| FSV Zwickau | - | SC Borea Dresden | 2:0 (1:0) | Bilder |
| Red Bull Leipzig | - | FSV Zwickau | 4:0 (3:0) | |
| FSV Zwickau | - | FSV Budissa Bautzen | 1:1 (0:1) | |
| SG Dynamo Dresden ll | - | FSV Zwickau | 1:1 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Lok Leipzig | 1:1 (1:1) | |
| SV Jena Schott | - | FSV Zwickau | 0:2 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Gera 03 | 0:1 (0:0) | |
| VfB Auerbach | - | FSV Zwickau | 2:1 (1:0) | |
| FSV Zwickau | - | VfL Halle 96 | 0:2 (0:0) | Bilder |
| VfB 09 Pößneck | - | FSV Zwickau | 1:3 (0:2) | |
| FSV Zwickau | - | Schacht Bubis | 0:0 (0:0) | Bilder |
| FC Rot Weiss Erfurt ll | - | FSV Zwickau | 0:3 (0:1) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | FC Sachsen Leipzig | 3:1 (0:0) | |
| FC Carl Zeiss Jena ll | - | FSV Zwickau | 0:2 (0:1) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | VfB Germania Halberstadt | 3:0 (1:0) | |
| SC Borea Dresden | - | FSV Zwickau | 3:1 (0:1) | |
| FSV Zwickau | - | Red Bull Leipzig | 0:2 (0:2) | |
| FSV Budissa Bautzen | - | FSV Zwickau | 3:0 (3:0) | |
| FSV Zwickau | - | SG Dynamo Dresden ll | 0:0 (0:0) | |
| 1.FC Lok Leipzig | - | FSV Zwickau | 2:0 (0:0) | |
| FSV Zwickau | - | SV Jena Schott | 5:0 (2:0) | |
| 1.FC Gera 03 | - | FSV Zwickau | 1:5 (0:3) | |
| FSV Zwickau | - | VfB Auerbach | 1:2 (0:1) | |
| VfL Halle 96 | - | FSV Zwickau | 0:0 (0:0) | |
| FSV Zwickau | - | VfB 09 Pößneck | 0:1 (0:0) | |
| Schacht Bubis | - | FSV Zwickau | 0:0 (0:0) | |
| FSV Zwickau | - | FC Rot Weiss Erfurt ll | 1:1 (1:1) | |
| FC Sachsen Leipzig | - | FSV Zwickau | 1:1 (0:0) | |
| FSV Zwickau | - | FC Carl Zeiss Jena ll | 5:4 (2:1) | |
| VfB Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 3:1 (1:0) | |
| Sachsenpokal | ||||
| SV Bannewitz | - | FSV Zwickau | 2:3 (1:2) | |
| Fortuna Chemnitz | - | FSV Zwickau | 1:2 n.V. | Bilder |
| FSV Zwickau | - | Red Bull Leipzig | 3:2 (2:2) | |
| FSV Zwickau | - | Schacht | 1:2 n.V. | |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Red Bull Leipzig | 30 | 74:17 | 80 |
| 2. | FSV Budissa Bautzen | 30 | 43:22 | 58 |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 56:37 | 53 |
| 4. | VfB Auerbach | 30 | 54:35 | 53 |
| 5. | SG Dynamo Dresden II | 30 | 52:36 | 50 |
| 6. | FC Sachsen Leipzig | 30 | 40:27 | 48 |
| 7. | FC Rot Weiß Erfurt II | 30 | 40:41 | 43 |
| 8. | Schacht bubis | 30 | 41:32 | 40 |
| 9. | FSV Zwickau | 30 | 42:37 | 39 |
| 10. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 47:46 | 39 |
| 11. | VfL Halle 96 | 30 | 40:38 | 36 |
| 12. | 1.FC Lok Leipzig | 30 | 30:42 | 33 |
| 13. | SC Borea Dresden | 30 | 37:58 | 28 |
| 14. | 1.FC Gera 03 | 30 | 31:60 | 25 |
| 15. | VfB 09 Pößneck | 30 | 17:63 | 18 |
| 16. | SV Schott Jena | 30 | 15:68 | 15 |
Platz 1 Aufstieg
Platz 14, 15, 16 Abstieg