Oberliga Süd Saison 2008/2009
| FSV Zwickau | - | FC Eilenburg | 1:1 (0:1) | Bilder |
| Rot Weiß Erfurt II | - | FSV Zwickau | 2:0 (1:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | Grün Weiß Wolfen | 3:2 (0:1) | Bilder |
| VfB Pößneck | - | FSV Zwickau | 1:3 (1:1) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | VfB Auerbach | 1:1 (1:0) | |
| 1.FC Lok Leipzig | - | FSV Zwickau | 2:1 (0:0) | Bilder |
| FSV Budissa Bautzen | - | FSV Zwickau | 0:2 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | FC Carl Zeiss Jena II | 3:1 (2:1) | Bilder |
| 1.FC Magdeburg II | - | FSV Zwickau | 0:1 (0:1) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | SC Borea Dresden | 4:1 (1:1) | Bilder |
| Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 3:4 (2:3) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:0) | Bilder |
| SSV Markranstädt | - | FSV Zwickau | 1:3 (0:3) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | Schacht bubis | 2:1 (1:0) | Bilder |
| 1.FC Gera 03 | - | FSV Zwickau | 0:3 (0:2) | Bilder |
| FC Eilenburg | - | FSV Zwickau | 3:0 (2:0) | |
| FSV Zwickau | - | Rot Weiß Erfurt II | 2:1 (1:1) | Bilder |
| Grün Weiß Wolfen | - | FSV Zwickau | 2:0 (2:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | VfB Pößneck | 1:1 (1:0) | |
| VfB Auerbach | - | FSV Zwickau | 2:0 (2:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Lok Leipzig | 0:3 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | FSV Budissa Bautzen | 0:0 (0:0) | |
| FC Carl Zeiss Jena II | - | FSV Zwickau | 3:0 (3:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Magdeburg II | 1:1 (0:0) | Bilder |
| SC Borea Dresden | - | FSV Zwickau | 4:1 (3:0) | |
| FSV Zwickau | - | Germania Halberstadt | 3:0 (1:0) | Bilder |
| ZFC Meuselwitz | - | FSV Zwickau | 1:2 (1:1) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | SSV Markranstädt | 1:2 (1:1) | |
| Schacht bubis | - | FSV Zwickau | 0:0 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Gera 03 | 1:2 (0:0) | Bilder |
| Sachsenpokal | ||||
| FSV Zwickau | - | SG Dynamo Dresden | 1:0 (0:0) | Bilder |
| FSV Zwickau | - | VfB Auerbach | 0:2 (0:1) | |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | ZFC Meuselwitz | 30 | 59:19 | 66 |
| 2. | VfB Auerbach | 30 | 49:29 | 59 |
| 3. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 30 | 56:38 | 56 |
| 4. | 1.FC Gera 03 | 30 | 46:45 | 52 |
| 5. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 43:37 | 48 |
| 6. | SSV Markranstädt | 30 | 50:33 | 47 |
| 7. | FSV Zwickau | 30 | 44:42 | 46 |
| 8. | VfB 09 Pößneck | 30 | 36:35 | 41 |
| 9. | FSV Budissa Bautzen | 30 | 29:34 | 40 |
| 10. | Schacht bubis | 30 | 43:38 | 37 |
| 11. | FC Carl Zeiss Jena ll | 30 | 35:49 | 33 |
| 12. | SC Borea Dresden | 30 | 36:46 | 32 |
| 13. | FC Rot Weiss Erfurt ll | 30 | 47:57 | 30 |
| 14. | FC Eilenburg | 30 | 28:46 | 27 |
| 15. | FC Grün Weiß Wolfen | 30 | 31:53 | 23 |
| 16. | 1.FC Magdeburg II | 30 | 25:56 | 20 |
Platz 1 Aufstieg
Platz 14, 15, 16 Abstieg
| Auswärtsbilanz / 13 besuchte Spiele / 2935 gefahrene Kilometer |