Oberliga Süd Saison 2004/2005
| FC Eilenburg | - | FSV Zwickau | 2:0 |
| FSV Zwickau | - | SV Dessau 05 | 1:1 |
| Hallescher FC | - | FSV Zwickau | 4:0 |
| FSV Zwickau | - | ZFC Meuselwitz | 0:0 |
| VFC Plauen | - | FSV Zwickau | 5:0 |
| FSV Zwickau | - | Eintracht Sondershausen | 4:2 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | - | FSV Zwickau | 1:0 |
| FSV Zwickau | - | VfB 09 Pößneck | 0:1 |
| FC Carl Zeiss Jena | - | FSV Zwickau | 3:1 |
| FSV Zwickau | - | FV Dresden 06 Laubegast | 3:0 |
| FC Erfurt Nord | - | FSV Zwickau | 2:0 |
| FSV Zwickau | - | FV Dresden Nord | 2:2 |
| VfB Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 4:4 |
| FSV Zwickau | - | FC Sachsen Leipzig | 1:1 |
| FSV Zwickau | - | VfB Auerbach | 1:2 |
| 1.FC Magdeburg | - | FSV Zwickau | 3:1 |
| FSV Zwickau | - | SV 1919 Grimma | 0:2 |
| FSV Zwickau | - | FC Eilenburg | 2:2 |
| SV Dessau 05 | - | FSV Zwickau | 0:0 |
| FSV Zwickau | - | Hallescher FC | 0:3 |
| ZFC Meuselwitz | - | FSV Zwickau | 1:2 |
| FSV Zwickau | - | VFC Plauen | 1:4 |
| Eintracht Sondershausen | - | FSV Zwickau | 2:1 |
| FSV Zwickau | - | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 |
| VfB 09 Pößneck | - | FSV Zwickau | 0:2 |
| FSV Zwickau | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
| FV Dresden 06 Laubegast | - | FSV Zwickau | 1:1 |
| FSV Zwickau | - | FC Erfurt Nord | 5:0 |
| FV Dresden Nord | - | FSV Zwickau | 1:2 |
| FSV Zwickau | - | VfB Germania Halberstadt | 3:1 |
| FC Sachsen Leipzig | - | FSV Zwickau | 2:1 |
| VfB Auerbach | - | FSV Zwickau | 1:2 |
| FSV Zwickau | - | 1.FC Magdeburg | 0:3 |
| SV 1919 Grimma | - | FSV Zwickau | 1:2 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 108:23 | 87 |
| 2 | VFC Plauen | 34 | 76:30 | 75 |
| 3 | FC Sachsen Leipzig | 34 | 52:31 | 63 |
| 4 | Hallescher FC | 34 | 70:38 | 60 |
| 5 | 1.FC Magdeburg | 34 | 59:33 | 58 |
| 6 | ZFC Meuselwitz | 34 | 58:36 | 56 |
| 7 | VfB Auerbach | 34 | 54:65 | 49 |
| 8 | VfB 09 Pößneck | 34 | 41:56 | 47 |
| 9 | VfB Germania Halberstadt | 34 | 51:50 | 46 |
| 10 | SV 1919 Grimma | 34 | 52:55 | 43 |
| 11 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 49:58 | 42 |
| 12 | FC Eilenburg | 34 | 42:52 | 41 |
| 13 | FV Dresden Nord | 34 | 44:51 | 38 |
| 14 | FSV Zwickau | 34 | 43:59 | 38 |
| 15 | SV Dessau 05 | 34 | 36:49 | 34 |
| 16 | Eintracht Sondershausen | 34 | 43:91 | 31 |
| 17 | FC Erfurt Nord | 34 | 20:77 | 19 |
| 18 | FV Dresden 06 Laubegast | 34 | 34:78 | 18 |
durch Reduzierung von 18 auf 16 Teams steigen die letzten 5 Teams in die jeweiligen Landesligen ab.
Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Nord:
MSV 1919
Neuruppin - FC Carl Zeiss Jena 0:2
FC Carl Zeiss Jena - MSV 1919 Neuruppin 2:1
damit ist der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga Nord aufgestiegen
